- Sie sind hier:
- Unterhaltungselektronik
METZBLUE 43MQF8001Z
| Art-Nr.: | 643992 |
| EAN: | 4057313024793 |
| EEK: |
|
| Bewertung: | |
| Lieferzeit: |
Sofort versandfertig, |
Preis:
659,99 €
inkl. MwSt., GRATIS-Versand
Produkt - Highlights
4K Ultra-HD QLED-TV
Dolby Vision, HDR10, HLG
Google TV mit Zugriff auf Google Play Store Inhalte & Streaming-Dienste
Chromecast built-in
Google Assistant Sprachsteuerung
Dolby Atmos & dts Studio Sound kompatibel
USB-Aufnahme (PVR) & zeitversetztes Fernsehen (Timeshift)
DVB-T2/-C/-S2 Triple Tuner, 3x HDMI, 2x USB, CI+, S/PDIF-Digital-Tonausgang (optisch), A/V-Eingang, LAN, WLAN & Bluetooth integriert
Faszinierende Leuchtkraft, brillante Farben und beeindruckende Bildtiefe – der MQF8001 begeistert mit modernster QLED-Technologie und sorgt für ein Fernseherlebnis voller Präzision und Ausdruck.
Die Quantum-Dot-Technik ermöglicht ein erweitertes Farbspektrum und intensiven Kontrast bei hervorragender Helligkeit. Das elegante, nahezu rahmenlose Design fügt sich harmonisch in jedes Wohnumfeld ein, während die nach vorne abstrahlende Soundleiste klaren, ausgewogenen Klang und exzellente Sprachverständlichkeit liefert.
Dank des leistungsstarken Betriebssystems Google TV bietet er direkten Zugriff auf Streaming-Dienste, Apps, Spiele und Live-TV – intuitiv steuerbar über den integrierten Google Sprachassistenten.
Die Quantum-Dot-Technik ermöglicht ein erweitertes Farbspektrum und intensiven Kontrast bei hervorragender Helligkeit. Das elegante, nahezu rahmenlose Design fügt sich harmonisch in jedes Wohnumfeld ein, während die nach vorne abstrahlende Soundleiste klaren, ausgewogenen Klang und exzellente Sprachverständlichkeit liefert.
Dank des leistungsstarken Betriebssystems Google TV bietet er direkten Zugriff auf Streaming-Dienste, Apps, Spiele und Live-TV – intuitiv steuerbar über den integrierten Google Sprachassistenten.
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
| Chromecast (Google Cast): | Ja |
| Tiefe (cm): | 21 |
| Leuchtdichte (cd/m²): | 260 |
| Reaktionszeit (ms): | 8 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg): | 7 |
| Breite: | 21 |
| Gewicht (kg): | 9.3 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm): | 7.6 |
| Netflix: | Ja |
| Anzahl A/V (IN): | 1 |
| Standbild: | Ja |
| Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
| QLED-Technik: | Ja |
| DVB-T2: | Ja |
| 800 Hz Bewegungskompensation: | Ja |
| Online Videodienste abrufbar: | Ja |
| Bilddiagonale (Zoll): | 43 |
| Bilddiagonale (cm): | 108 |
| Dolby-Digital-Plus-Dekoder: | Ja |
| Unicable-/ Einkabel-Steuerung: | Ja |
| min. Netzspannung (V): | 110 |
| Höhe (cm): | 61 |
| Tisch- und Wandgerät: | Ja |
| Betrachtungswinkel, horizontal (Grad): | 176 |
| Sperrgut: | Ja |
| Höhe: | 61 |
| Tiefe, Standfuß (cm): | 21 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h): | 50 |
| Höhe ohne Standfuß (cm): | 59.6 |
| Breite ohne Standfuß (cm): | 95.9 |
| Breite (cm): | 95.9 |
| Google TV: | Ja |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h): | 85 |
| Kontrast (x:1): | 1200 |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse F |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe: | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013: | Ja |
| Betrachtungswinkel, vertikal (Grad): | 176 |
| Breite, Standfuß (cm): | 56 |
| Anzahl Common-Interface (CI+): | 1 |
| Amazon Prime Video: | Ja |
| Google Assistant kompatibel: | Ja |
| Quantum Dot Technik: | Ja |
| Sleep-Funktion: | Ja |
| Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
| Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
| Wandmontage möglich: | Ja |
| Common-Interface (CI+): | Ja |
| Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
| analoger Kabelempfang: | Ja |
| Dekoder-Typ: | Videotext-Dekoder |
| Online Apps erhältlich: | Ja |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
| Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
| Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
| WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
| max. Netzspannung (V): | 240 |
| HbbTV: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher: | 2 |
| USB-Aufnahmefunktion: | Ja |
| Öko-Schalter/Stromsparschaltung: | Ja |
| HDR-Wiedergabe: | Ja |
| Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
| steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| VESA kompatibel: | Ja |
| Netzwerkfähig: | Ja |
| Dolby Atmos: | Ja |
| DVB-C: | Ja |
| DVB-S2: | Ja |
| Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
| Musikleistung (W), pro Kanal: | 10 |
| Musikleistung (W), gesamt: | 20 |
| Befestigungslöcher (H):: | 200 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 3 |
| H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
| Befestigungslöcher (V):: | 200 |
| Dolby Vision: | Ja |
| UHDTV-Empfang: | Ja |
| 16:9 Format: | Ja |
| Dolby-Digital-Dekoder (AC-3): | Ja |
| zeitversetzte Wiedergabe: | Ja |
| Digital-Theater-Systems-Dekoder (DTS): | Ja |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
| Ultra HD: | Ja |
| Bild-Idealwert-Funktion: | Ja |
| Länge: | 95.6 |
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "METZBLUE 43MQF8001Z"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Deutschland (Bayern)
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Deutschland (Bayern)