- Sie sind hier:
- PC / Multimedia
- Computer/Notebooks/Tablets
- stationäre Computer
| Art-Nr.: | 646525 |
| EAN: | 0199274946494 |
| Bewertung: | |
| Lieferzeit: |
Sofort versandfertig, |
Preis:
1.177,00 €
inkl. MwSt., GRATIS-Versand
Produkt - Highlights
Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 355 (bis zu 4,70 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Max-Technik 3.0, 12 MB Intel® Smart Cache)
68,58 cm (27") entspiegeltes QHD IPS 120 Hz Display (2.560 x 1.440)
16 GB Arbeitsspeicher, 1 TB M.2 SSD
Intel® Graphics
5 MP Webcam mit IR-Funktion und integriertem Mikrofon
Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth® 5.4
1x HDMI 2.1 (OUT), 1x HDMI (IN), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 2.0
Windows 11 Home 64 Bit
Calliope USB Maus + Tastatur im Lieferumfang
Erleben Sie Multitasking auf dem IdeaCentre AIO 27IPH11 (F0JJ001WGE) mit Intel® Core™ Ultra Prozessoren der 300er-Serie. Ein QHD Display und Audio by Harman® sorgen für immersive Unterhaltung. Genießen Sie einen intelligenten Arbeitsplatz mit Anmeldung per Gesichtserkennung, großzügiger Speicherkapazität sowie einer 5 MP IR Webcam.
SMART CONNECT.
Ihre Geräte sprechen endlich die gleiche Sprache. Von Windows über Android und nun auch iPhone - alles verbindet sich mühelos, sodass Sie arbeiten, spielen und kreativ sein können. Teilen Sie Fotos und Dateien und öffnen Sie vieles, was Sie benötigen, auf jedem Bildschirm vom PC über Tablet bis zum Smartphone.
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
| Anzahl Audio-Anschlüsse, gesamt: | 1 |
| Tiefe (cm): | 19.2 |
| max Taktfrequenz (GHz): | 4.7 |
| Prozessor-Kerne: | 8 |
| Solid-State-Disk (GB): | 1000 |
| USB 3.2 Gen 2 (10 GBit/s): | Ja |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 Type-C: | 1 |
| Maus im Lieferumfang: | Ja |
| Tastatur im Lieferumfang: | Ja |
| Breite (cm): | 61.33 |
| Anzahl M.2 Steckplätze: | 3 |
| 80 PLUS Netzteil: | Ja |
| Windows 11 Home: | Ja |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 Schnittstellen: | 3 |
| Maximalauflösung, vertikal (Punkte): | 1440 |
| Speichertyp: | DDR5 RAM |
| max. Leistung (W): | 135 |
| Intel Grafikkarte: | Intel Graphics |
| WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| KI Prozessor (NPU) integriert: | Ja |
| Infrarot Kamera-Funktion: | Ja |
| Bluetooth-Standard: | Bluetooth 5.4 |
| Lautsprecher integriert: | Ja |
| Sperrgut: | Nein |
| Länge: | 76 |
| Intel Core Ultra Prozessor: | Intel Core Ultra 7 Prozessor 355 |
| Tera Operations per Second (TOPS): | 49 |
| M.2 Steckplatz: | Ja |
| Display-Diagonale (Zoll): | 27 |
| WLAN-Schnittstelle: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (OUT): | 1 |
| USB-Schnittstelle 2.0: | Ja |
| Integriertes Mikrofon: | Ja |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
| HDMI-Schnittstelle: | Ja |
| 64-Bit: | Ja |
| Anschluss für externes Mikrofon: | Ja |
| IPS-Display: | Ja |
| Integrierte Webcam: | Ja |
| Display-Typ: Entspiegelt/Matt: | Ja |
| M.2 SSD: | Ja |
| TPM-Chip (Trusted Platform Module): | Ja |
| Display-Diagonale (cm): | 68.58 |
| Arbeitsspeicher (GB): | 16 |
| Arbeitsspeicher erweiterbar auf x GB: | 32 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 1 |
| Netzwerk-Anschluss (RJ45): | Ja |
| Blaulichtfilter: | Ja |
| Maximalauflösung, horizontal (Punkte): | 2560 |
| Megapixel: | 5 |
| Leuchtdichte (cd/m²): | 350 |
| kabellose Ladefunktion: | Ja |
| Höhe: | 57 |
| Gewicht (kg): | 6.2 |
| Anzahl Lautsprecher: | 2 |
| Breite: | 22 |
| Höhe (cm): | 48.08 |
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Lenovo IdeaCentre AIO 27IPH11 (F0JJ001WGE) cloud grey"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Lenovo (Slovakia) | Lenovo PC HK Limited
Landererova 12
811 09 Bratislava
-
Landererova 12
811 09 Bratislava
-
Verbatim Data Life 4mm DL120M / DDS2 / 4 GB / Datenkassette
7,99 €
(2,00 € / 1 GB)
inkl. MwSt., GRATIS-Versand