- Sie sind hier:
- Alle Shopartikel
| Art-Nr.: | 645159 |
| EAN: | 8806095597300 |
| EEK: |
|
| Bewertung: | |
| Lieferzeit: |
Sofort versandfertig, |
Preis:
729,00 €
inkl. MwSt., GRATIS-Versand
Produkt - Highlights
Octa-Core Prozessor mit 1x 3,4 GHz + 3x 2,8 GHz + 4x 2,0 GHz
31,5 cm (12,4")¹ Multi-Touch WQXGA+ Dynamic AMOLED 2X 120 Hz Display (2.800 x 1.752)
12 GB Arbeitsspeicher
256 GB² interner Flash-Speicher, extern mit bis zu 1,5 TB über microSD™ Karte erweiterbar
13 MP + 8 MP Dual-Kamera, 12 MP Webcam
Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.3, GPS
USB 3.2 Gen 1 Type-C, microSD™ Speicherkartenslot
Android™ 14.0 Betriebssystem
¹ Displaydiagonale gemessen im vollen Rechteck und ohne Berücksichtigung der abgerundeten Ecken. Der tatsächlich nutzbare Bildschirmbereich ist weiter durch den Bereich der Kamera verringert.
² Die verfügbare Speicherkapazität hängt von der vorinstallierten Software ab. Frei verfügbarer Speicher ist geringer.
² Die verfügbare Speicherkapazität hängt von der vorinstallierten Software ab. Frei verfügbarer Speicher ist geringer.
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
| Maximalauflösung, vertikal (Punkte): | 1752 |
| Speichertyp: | DDR5 RAM |
| Megapixel Webcam: | 12 |
| 2. Prozessor-Taktfrequenz: * GHz: | 2 |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse G |
| Punktdichte (ppi): | 266 |
| Kapazität, Standard-Akku (mAh): | 10090 |
| Maximalauflösung, horizontal (Punkte): | 2800 |
| WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bildschirmdiagonale (Zoll): | 12.4 |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 31.5 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type-C: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/s): | Ja |
| CMOS-Bildwandler (Zoll) 1/x: | 3.4 |
| Display-Typ: | AMOLED-Display |
| Objektiv-Lichtstärke (1:x): | 2 |
| Bluetooth-Standard: | Bluetooth 5.3 |
| Breite (cm): | 28.54 |
| Flash-Speicher (GB): | 256 |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2023/1669: | Ja |
| Gewicht (g): | 571 |
| Ladezeit, Schnell-Laden (Min.): | 101 |
| max. Speicherkartenkapazität (GB): | 1500 |
| Batterielaufzeit in Zyklen: | 2000 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall: | Zuverlässigkeitsklasse E |
| Reparierbarkeitsklasse: | Reparierbarkeitsklasse C |
| Schutzart Staub- und Wasser (IP): | 68 |
| Höhe (cm): | 18.54 |
| Länge: | 0 |
| Sperrgut: | Nein |
| Höhe: | 0 |
| Breite: | 0 |
| Lautsprecher integriert: | Ja |
| KI Prozessor (NPU) integriert: | Ja |
| Android Version: | Android Version 14.0 |
| Prozessor-Taktfrequenz (GHz): | 3.4 |
| Leuchtdichte (cd/m²): | 420 |
| WLAN-Schnittstelle: | Ja |
| Dolby Atmos: | Ja |
| integrierte Digitalkamera: | Ja |
| Betriebssystem: | Android Betriebssystem |
| HDR (High Dynamic Range): | Ja |
| 4K-Videoaufnahme: | Ja |
| Nachtaufnahme-Funktion: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Schnelllade-Funktion: | Ja |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher: | 4 |
| GPS: | Ja |
| Integrierte Webcam: | Ja |
| Speicherkartenleser: | Ja |
| Energiesparmode möglich: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| automatische Raumlichtanpassung: | Ja |
| kratzfestes Glas: | Ja |
| microSD-Card: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Tiefe (cm): | 0.56 |
| Megapixel: | 13 |
| Video-Streaming: | Ja |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] |
| Arbeitsspeicher (GB): | 12 |
| Bedienung mit Pen-Stift möglich: | Ja |
| Digital-Zoom (x-fach): | 8 |
| Max. Pixel vertikal für Videoaufnahme: | 2160 |
| Max. Pixel horizontal für Videoaufnahme: | 3840 |
| Dual-Kamera: | Ja |
| kapazitiver Touch-Screen: | Ja |
| Fingerabdruck-Leser: | Ja |
| Gestensteuerung: | Ja |
| Octa Core Prozessor: | Ja |
| WiFi Direct: | Ja |
| Digital-Zoom: | Ja |
| Panoramabild-Funktion: | Ja |
| Akku-Typ: | Li-Ionen Akku |
| Batterielaufzeit pro Zyklus (Stunden): | 73.73 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Samsung Galaxy Tab S10+ WiFi grau"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Samsung Electronics GmbH
Frankfurter Straße 2
65760 Eschborn
Deutschland
E-Mail: kundenbetreuung@samsung.de
Frankfurter Straße 2
65760 Eschborn
Deutschland
E-Mail: kundenbetreuung@samsung.de