- Sie sind hier:
- PC / Multimedia
- Peripheriegeräte
- TFT-Displays
| Art-Nr.: | 638935 |
| EAN: | 4711121844850 |
| EEK: |
|
| Bewertung: | |
| Lieferzeit: |
Sofort versandfertig, |
Preis:
119,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Produkt - Highlights
80 cm (32") entspiegeltes FHD IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
1.920 x 1.080 Pixel Bildschirmauflösung
300 cd/m² Helligkeit
Kontrast statisch 1.200:1
1 ms Reaktionszeit (VRB)
Acer VisionCare
Acer Display Widget
1x HDMI 1.4, 1x D-Sub 15pin
Dank des eleganten ZeroFrame Design sieht der Monitor nicht nur gut aus, sondern bringt auch viele nützliche Features mit. So überzeugt das blickwinkelstabile Display mit großem Betrachtrunswinkel und knackigen Farben. Ferner lassen sich die Monitore der SB2-Serie neigen und damit optimal an die Situation anpassen.
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
| max. Auflösung erm. bei x Hz Bildfrequen: | 75 |
| dynamischer Kontrast (x:1): | 100000000 |
| max. Neigungswinkel (Grad): | 15 |
| Anzahl D-sub 15 (IN): | 1 |
| min. horizontale Ablenkfrequenz (KHz): | 24 |
| max. vertikale Ablenkfrequenz (Hz): | 75 |
| Kontrast (x:1): | 1200 |
| min. vertikale Ablenkfrequenz (Hz): | 48 |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 80 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll): | 32 |
| verstellbarer Neigungswinkel: | Ja |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013: | Ja |
| Höhe (cm): | 47.9 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h): | 27 |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 52 |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 6.7 |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 15 |
| max. horizontale Ablenkfrequenz (KHz): | 136 |
| Breite mit Verpackung (cm): | 93.3 |
| Höhe: | 52 |
| Breite (cm): | 72.6 |
| Befestigungslöcher (V):: | 75 |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 1 |
| Diebstahlsicherung: | Kensington-Lock |
| IPS-Display: | Ja |
| Maximalauflösung, horizontal (Punkte): | 1920 |
| Maximalauflösung, vertikal (Punkte): | 1080 |
| Display-Typ: Entspiegelt/Matt: | Ja |
| Wandmontage möglich: | Ja |
| VESA kompatibel: | Ja |
| 16:9 Format: | Ja |
| Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0.3 |
| Full-HD: | Ja |
| Spannungsversorgung: | Spannungsversorg. über externes Netzteil |
| Befestigungslöcher (H):: | 75 |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] |
| Reaktionszeit (ms): | 1 |
| Leuchtdichte (cd/m²): | 300 |
| Betrachtungswinkel, horizontal (Grad): | 178 |
| Betrachtungswinkel, vertikal (Grad): | 178 |
| Gewicht (kg): | 5 |
| Breite: | 12 |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E |
| Tiefe (cm): | 18 |
| Länge: | 79 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Acer SB322QAbi LED-Monitor 32" 81,3cm schwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.