- Sie sind hier:
- Unterhaltungselektronik
- TV-Geräte
- LCD-TV
| Art-Nr.: | 643339 |
| EAN: | 5025232983049 |
| EEK: |
|
| Bewertung: | |
| Lieferzeit: |
Sofort versandfertig, |
Preis:
549,00 €
inkl. MwSt., GRATIS-Versand
Produkt - Highlights
QLED – Helles 120Hz QLED-Panel für gestochen scharfe und lebendige HDR-Bilder
Panasonic TV Premium Fire TV – Grenzenloses Entertainment, intuitive Bedienung, Alexa-Integration sowie Unterstützung für AirPlay und HomeKit
HCX Processor – Hollywood-getunte Bildverarbeitung für Kontraste und Farben im Sinne der Filmemacher
Game Mode Extreme – Rasante Geschwindigkeit, hohe Auflösung und perfekte Bewegungsdarstellung für jedes Game, mit HDMI2.1, 144Hz, VRR und Game Control Board
Surround Sound Pro – Satte Bässe und präzises Klangbild, das Sie mitten ins Filmgeschehen versetzt
Multi HDR – Unterstützt alle wichtigen HDR-Formate wie Dolby Vision und HDR10+
Atemberaubende Bilder mit dem 4K 120Hz QLED TV und integriertem Fire TV
Genießen Sie ein kinoreifes Erlebnis mit dem W85B QLED 120Hz 4K-Fernseher mit integriertem Fire TV. Das breite Spektrum der natürlichen Farbtöne und der verbesserte Kontrast ziehen Sie zusammen mit dem Surround Sound Pro mitten ins Geschehen. So haben Sie Live-TV, Games, Filme und Serien noch nie erlebt. Mit Alexa finden Sie per Sprachbefehl bequem Ihre Lieblingssendungen und erhalten auf Sie zugeschnittene Empfehlungen. Der HCX Processor sorgt im Zusammenspiel mit der Hollywood-tuned Bildtechnologie für brillante, lebensechte Bilder auf Ihrem Bildschirm.
Genießen Sie ein kinoreifes Erlebnis mit dem W85B QLED 120Hz 4K-Fernseher mit integriertem Fire TV. Das breite Spektrum der natürlichen Farbtöne und der verbesserte Kontrast ziehen Sie zusammen mit dem Surround Sound Pro mitten ins Geschehen. So haben Sie Live-TV, Games, Filme und Serien noch nie erlebt. Mit Alexa finden Sie per Sprachbefehl bequem Ihre Lieblingssendungen und erhalten auf Sie zugeschnittene Empfehlungen. Der HCX Processor sorgt im Zusammenspiel mit der Hollywood-tuned Bildtechnologie für brillante, lebensechte Bilder auf Ihrem Bildschirm.
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
| Musikleistung (W), gesamt: | 24 |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013: | Ja |
| HDMI-Schnittstelle 2.1: | Ja |
| eARC (Enhanced Audio Return Channel): | Ja |
| Anzahl Common-Interface (CI+): | 1 |
| FreeSync Premium: | Ja |
| Amazon Alexa kompatibel: | Ja |
| Amazon Prime Video: | Ja |
| HDR 10+: | Ja |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h): | 102 |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E |
| Tiefe ohne Standfuß (cm): | 6.5 |
| Netflix: | Ja |
| Gewicht (kg): | 8.1 |
| Tiefe (cm): | 23 |
| Befestigungslöcher (H):: | 100 |
| Breite: | 15 |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe: | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| Energieverbrauch (kWh/1000h): | 42 |
| QLED-Technik: | Ja |
| Musikleistung (W) vom Zusatz-Bass: | 12 |
| Länge: | 108 |
| Breite mit Verpackung (cm): | 103.5 |
| Sperrgut: | Ja |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 64.8 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg): | 6.75 |
| Höhe ohne Standfuß (cm): | 55.8 |
| Breite, Standfuß (cm): | 44 |
| Höhe (cm): | 60 |
| Auto Low Latency Mode (ALLM): | Ja |
| Breite ohne Standfuß (cm): | 95.7 |
| Breite (cm): | 95.7 |
| 120 Hz Technik: | Ja |
| Tiefe, Standfuß (cm): | 23 |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 11.3 |
| Musikleistung (W), pro Kanal: | 12 |
| variable Bildwiederholfrequenz (VRR): | Ja |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 13.5 |
| Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
| DVB-T2: | Ja |
| Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
| Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Common-Interface (CI+): | Ja |
| Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
| analoger Kabelempfang: | Ja |
| Online Apps erhältlich: | Ja |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
| mehrsprachiges Menü: | Ja |
| Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
| VESA kompatibel: | Ja |
| Wandmontage möglich: | Ja |
| WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
| HbbTV: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
| Gehäuse-Farben: | schwarz |
| Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
| steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
| max. Netzspannung (V): | 240 |
| Ultra HD: | Ja |
| Befestigungslöcher (V):: | 100 |
| Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
| Online Videodienste abrufbar: | Ja |
| Bilddiagonale (Zoll): | 43 |
| Bilddiagonale (cm): | 108 |
| Tisch- und Wandgerät: | Ja |
| HDCP 2.2 kompatibel: | Ja |
| Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
| DVB-C: | Ja |
| DVB-S2: | Ja |
| Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0 |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
| min. Netzspannung (V): | 220 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 3 |
| Dolby Atmos: | Ja |
| Medienwiedergabe über USB: | Ja |
| Dolby Vision: | Ja |
| integrierter Bass/Subwoofer: | Ja |
| UHDTV-Empfang: | Ja |
| Höhe: | 71 |
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Panasonic TV-43W85BEZ schwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Panasonic Marketing Europe GmbH?
Winsbergring
22525 Hamburg
Deutschland
Winsbergring
22525 Hamburg
Deutschland