- Sie sind hier:
- Unterhaltungselektronik
Metz blue 40MTF3001Z schwarz
| Art-Nr.: | 643742 |
| EAN: | 4057313024786 |
| EEK: |
|
| Bewertung: | |
| Lieferzeit: |
Sofort versandfertig, |
Preis:
229,90 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Produkt - Highlights
Full-HD LED-TV
HDR10 & HLG
Intuitiver Home Screen: Schnellzugriff auf deine liebsten Streamingdienste, Eingänge und kostenlosen Live-TV Channels
Channelübergreifende Suche: Suche nach Titel, Schauspieler, Genre und mehr und finde heraus, wo du kostenlos oder zu den günstigsten Preisen streamen kannst
Kostenlose Roku App: Steuere deinen TV, nutze die Sprachsuche, Audio über Kopfhörer und mehr. iOS® und Android™
Unterstützt alle gängigen Sprachassistenten: Apple AirPlay, Apple Home, Alexa, Google Home
Benutzerfreundliche Fernbedienung: Sie bietet alles, was du zur Steuerung deines TV brauchst, inklusive Schnellzugriff auf beliebte Streaming Channels
DVB-T2/-C/-S2 Triple Tuner, 3x HDMI, 2x USB, CI+, S/PDIF-Digital-Tonausgang (optisch), LAN, WLAN integriert
Erleben Sie mit dem METZ blue MTF3001 schnellen und einfachen Zugang zu Ihren favorisierten Streaming-Diensten und -Channels in einem handlichen Design.
Der MTF3001 läuft auf der modernen Roku OS TV-Plattform und kombiniert lineares Fernsehen mit Streaming für ein nahtloses Seherlebnis und extrem schnelle Wechselzeiten.
Der integrierte Triple-Tuner empfängt klassisches TV über Satellit, Kabel oder terrestrische Antenne und bietet zusätzlich die Möglichkeit, das Programm mit Timeshift über USB aufzuzeichnen.
Dank der plattformübergreifenden Suchfunktion „Roku Search“ lassen sich Inhalte, egal ob aus dem Live-TV oder aus Streaming- Abonnements, mühelos auffi nden. Streaming wird mit dem MTF3001 zum reinen Vergnügen.
Der MTF3001 läuft auf der modernen Roku OS TV-Plattform und kombiniert lineares Fernsehen mit Streaming für ein nahtloses Seherlebnis und extrem schnelle Wechselzeiten.
Der integrierte Triple-Tuner empfängt klassisches TV über Satellit, Kabel oder terrestrische Antenne und bietet zusätzlich die Möglichkeit, das Programm mit Timeshift über USB aufzuzeichnen.
Dank der plattformübergreifenden Suchfunktion „Roku Search“ lassen sich Inhalte, egal ob aus dem Live-TV oder aus Streaming- Abonnements, mühelos auffi nden. Streaming wird mit dem MTF3001 zum reinen Vergnügen.
| Eigenschaften | |
|---|---|
| steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
| 400 Hz Bewegungskompensation: | Ja |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton: | Ja |
| Gewicht (kg): | 4.8 |
| Dekoder-Typ: | TOP-Videotext-Dekoder |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E |
| Tiefe ohne Standfuß (cm): | 7.4 |
| Netflix: | Ja |
| Tiefe (cm): | 19.9 |
| Anzahl A/V (IN): | 1 |
| Kontrast (x:1): | 5000 |
| DVB-T2: | Ja |
| Anzahl Pixel, vertikal: | 1080 |
| Anzahl Pixel, horizontal: | 1920 |
| Bilddiagonale (Zoll): | 40 |
| Bilddiagonale (cm): | 100 |
| 200 Hz Bewegungskompensation: | Ja |
| Befestigungslöcher (V):: | 100 |
| Reaktionszeit (ms): | 9.5 |
| Amazon Prime Video: | Ja |
| HDTV-Empfang: | Ja |
| Höhe: | 60 |
| Betrachtungswinkel (°): | 176 |
| Abstand zwischen den Standfüßen (cm): | 72.5 |
| Tiefe, Standfuß (cm): | 19.9 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg): | 4.7 |
| Höhe ohne Standfuß (cm): | 51.1 |
| Länge: | 96.7 |
| Sperrgut: | Nein |
| Höhe (cm): | 56.4 |
| Anzahl Common-Interface (CI+): | 1 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h): | 57 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h): | 37 |
| Breite ohne Standfuß (cm): | 89.2 |
| Breite (cm): | 89.2 |
| Betrachtungswinkel, horizontal (Grad): | 176 |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe: | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013: | Ja |
| Betrachtungswinkel, vertikal (Grad): | 176 |
| Online Videodienste abrufbar: | Ja |
| Dolby-Digital-Plus-Dekoder: | Ja |
| Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
| Online Apps erhältlich: | Ja |
| VESA kompatibel: | Ja |
| max. Netzspannung (V): | 240 |
| min. Netzspannung (V): | 100 |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Common-Interface (CI+): | Ja |
| Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
| analoger Kabelempfang: | Ja |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
| zeitversetzte Wiedergabe: | Ja |
| Wandmontage möglich: | Ja |
| WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
| HbbTV: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher: | 2 |
| Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.4 |
| HDR-Wiedergabe: | Ja |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
| Dolby-Digital-Dekoder (AC-3): | Ja |
| Leuchtdichte (cd/m²): | 200 |
| DVB-S2: | Ja |
| Sleep-Funktion: | Ja |
| Tisch- und Wandgerät: | Ja |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 2 |
| Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
| Netzwerkfähig: | Ja |
| Full-HD: | Ja |
| DVB-C: | Ja |
| Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
| 16:9 Format: | Ja |
| Timer-Funktion: | Ja |
| virtueller Surround-Sound: | Ja |
| Musikleistung (W), pro Kanal: | 10 |
| Musikleistung (W), gesamt: | 20 |
| Befestigungslöcher (H):: | 200 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Medienwiedergabe über USB: | Ja |
| H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
| Breite: | 11.8 |
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metz blue 40MTF3001Z schwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Deutschland (Bayern)
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Deutschland (Bayern)