- Sie sind hier:
- Unterhaltungselektronik
- TV-Geräte
- OLED-TVs
| Art-Nr.: | 626971 |
| EAN: | 4011880171120 |
| EEK: |
|
| Bewertung: | |
| Lieferzeit: |
Sofort versandfertig, |
Preis:
2.299,00 €
inkl. MwSt., GRATIS-Versand
Produkt - Highlights
3.840 x 2.160 4K Ultra-HD OLED-TV
DVB-T2-HD /-C /-S2 Triple Tuner
High Dynamic Range (HLG, HDR10, Dolby Vision)
1 TB integrierter Festplattenrecorder
Loewe os7 mit Zugriff auf Apps, Internetbrowser & Mediatext (HbbTV)
Integrierte VoD-Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video & Netflix
Voice Control (Alexa skills, Vidaa voice), Screen Mirroring (Miracast)
Unsichtbare Lautsprecher mit Bassreflex und 40 Watt Gesamtmusikleistung, Dolby Atmos
4x HDMI 2.0b (eARC), 4x USB (2 x 3.0), CI+, Digitaler Audioausgang (optisch), LAN, WLAN & Bluetooth integriert
Fernsehen, Video-on-Demand, Musik hören, im Internet surfen oder Onlinedienste nutzen. Ihr Loewe Streaming-TV macht es möglich.
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
| Breite (cm): | 123.6 |
| Musikleistung (W), pro Kanal: | 40 |
| Musikleistung (W), gesamt: | 80 |
| autom. Lautstärkeanpassung: | Ja |
| Leuchtdichte (cd/m²): | 800 |
| Betrachtungswinkel, vertikal (Grad): | 120 |
| Tiefe (cm): | 29 |
| Reaktionszeit (ms): | 1 |
| Unicable kompatibel: | Ja |
| Breite ohne Standfuß (cm): | 123.6 |
| MPEG-1/2 kompatibel: | Ja |
| 24p-kompatibel: | Ja |
| Equalizer: | Ja |
| Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
| Raumlichtanpassung: | automatische Raumlichtanpassung |
| Online Videodienste abrufbar: | Ja |
| Sinusleistung (W), pro Kanal: | 20 |
| Sinusleistung (W), gesamt: | 40 |
| Dolby-Digital-Plus-Dekoder: | Ja |
| MPEG-4 kompatibel: | Ja |
| Festplatte (GB): | 1000 |
| Netzschalter: | Ja |
| Netflix: | Ja |
| HDCP 2.2 kompatibel: | Ja |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013: | Ja |
| Länge: | 123.6 |
| Sperrgut: | Ja |
| Gewicht ohne Standfuß (kg): | 22.9 |
| Festplatten-Rekorder: | Ja |
| Höhe (cm): | 75.9 |
| Gewicht (kg): | 28.6 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h): | 80 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h): | 87 |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe: | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse G |
| Betrachtungswinkel, horizontal (Grad): | 120 |
| eARC (Enhanced Audio Return Channel): | Ja |
| Anzahl Common-Interface (CI+): | 1 |
| Höhe ohne Standfuß (cm): | 74.4 |
| Amazon Alexa kompatibel: | Ja |
| Amazon Prime Video: | Ja |
| Anzahl Digital-TV-Programm-Speicherplätz: | 10000 |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton: | Ja |
| Liste Vorzugsprogramme: | Ja |
| Breite: | 29 |
| Audio-Cinch (OUT), variabel: | Ja |
| Tisch- und Wandgerät: | Ja |
| RS-232 Schnittstelle: | Ja |
| Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
| Wandmontage möglich: | Ja |
| analoger Kabelempfang: | Ja |
| Dekoder-Typ: | Videotext-Dekoder |
| Online Apps erhältlich: | Ja |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
| mehrsprachiges Menü: | Ja |
| Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
| Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
| Bilddiagonale (Zoll): | 55 |
| Bilddiagonale (cm): | 139 |
| WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
| Common-Interface (CI+): | Ja |
| Web Browser: | Ja |
| HbbTV: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Anzahl USB 3.0 Schnittstellen: | 2 |
| Software-Updates möglich: | Ja |
| USB-Aufnahmefunktion: | Ja |
| HDR-Wiedergabe: | Ja |
| Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
| steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
| Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
| Dolby Atmos: | Ja |
| Tiefe ohne Standfuß (cm): | 6.4 |
| H.264 kompatibel: | Ja |
| DVB-C: | Ja |
| DVB-S2: | Ja |
| Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
| DVB-T2 HD: | Ja |
| Timer-Funktion: | Ja |
| Split-Screen: | Ja |
| Hotel-Mode: | Ja |
| WiFi Miracast: | Ja |
| VESA kompatibel: | Ja |
| Medienwiedergabe über USB: | Ja |
| H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
| Dolby Vision: | Ja |
| UHDTV-Empfang: | Ja |
| Dolby-Digital-Dekoder (AC-3): | Ja |
| 4K Signalkonvertierung: | Ja |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
| Ultra HD: | Ja |
| Befestigungslöcher (V):: | 200 |
| Befestigungslöcher (H):: | 300 |
| Höhe: | 75.9 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Loewe bild i.55 dr+ OLED TV 4K Ultra HD"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.