- Sie sind hier:
- Unterhaltungselektronik
- TV-Geräte
- OLED-TVs
Metz Lunis 65 TY92 OLED twin R
| Art-Nr.: | 634159 |
| EAN: | 4057313011304 |
| EEK: |
|
| Bewertung: | |
| Lieferzeit: |
Sofort versandfertig per Spedition, |
Preis:
3.499,00 €
inkl. MwSt., GRATIS-Versand
Produkt - Highlights
3.840 x 2.160 4K Ultra-HD OLED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Twin Tuner
Dolby Vision™, HDR 10+ und Advanced HDR by Technicolor
2.000 MetzVision, 100 Hz Panel
Smart TV-Portal mit Zugriff auf Apps, Internetradio, WEB-Browser & HbbTV
1 TB Digital-Recorder integriert, USB-Recording & Timeshift
Streaming (Server / Client), Metz Remote-App
MetzSoundPro 3-Wege-Teilaktivsystem mit sechs Lautsprechern und einem Subwoofer
4x HDMI, 3x USB (2x USB 3.0), 2x CI+, S/PDIF-Digital-Tonausgang (optisch), Kopfhöreranschluss, A/V-Eingang (über Cinch Adapter), LAN, WLAN & Bluetooth integriert
Brillantes Design und exzellente Technik in Premium-Qualität – Der LUNIS liefert in jedem Format ein einzigartiges TV-Erlebnis. Im ausgefeilten Design mit edlen Materialien präsentiert sich der LUNIS auf einem drehbaren Standfuß aus Glas mit einer massiven Umhüllung aus Aluminium.
Das Premium-OLED-Display in UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) haucht Bildern auf faszinierende Weise Leben ein. Dabei unterstützt der LUNIS mit HDR 10+, Dolby Vision™ und Advanced HDR by Technicolor alle wesentlichen HDR-Standards für lebensechte Farbdarstellung und brillante Kontraste.
Über sein MetzSoundPro 3-Wege-Teilaktivsystem mit sechs Lautsprechern und einem Subwoofer stellt er den aufsehenerregenden Bildern auch eine beeindruckende Klangqualität zur Seite.
Das Premium-OLED-Display in UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) haucht Bildern auf faszinierende Weise Leben ein. Dabei unterstützt der LUNIS mit HDR 10+, Dolby Vision™ und Advanced HDR by Technicolor alle wesentlichen HDR-Standards für lebensechte Farbdarstellung und brillante Kontraste.
Über sein MetzSoundPro 3-Wege-Teilaktivsystem mit sechs Lautsprechern und einem Subwoofer stellt er den aufsehenerregenden Bildern auch eine beeindruckende Klangqualität zur Seite.
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
| Bildqualitäts-Index: | 2000 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm): | 7.7 |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher: | 6 |
| Breite ohne Standfuß (cm): | 144.7 |
| Breite (cm): | 144.7 |
| Netzschalter: | Ja |
| autom. Lautstärkeanpassung: | Ja |
| Reaktionszeit (ms): | 1 |
| Anzahl Common-Interface (CI+): | 2 |
| Tiefe (cm): | 30 |
| Dekoder-Typ: | TOP-Videotext-Dekoder |
| Anzahl Video (IN): | 1 |
| Equalizer: | Ja |
| Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
| Raumlichtanpassung: | automatische Raumlichtanpassung |
| Bilddiagonale (cm): | 164 |
| Bilddiagonale (Zoll): | 65 |
| Dolby-Digital-Plus-Dekoder: | Ja |
| Anzahl USB-Schnittstellen: | 1 |
| Festplatte (GB): | 1000 |
| Breite: | 30 |
| Standbild: | Ja |
| Tisch- und Wandgerät: | Ja |
| Energieverbrauch (kWh/1000h): | 113 |
| Länge: | 144.7 |
| Höhe (cm): | 93.4 |
| Breite, Standfuß (cm): | 57 |
| Musikleistung (W) vom Zusatz-Bass: | 30 |
| Gewicht (kg): | 31.7 |
| Betrachtungswinkel (°): | 180 |
| min. Netzspannung (V): | 230 |
| Kontrast (x:1): | 2500000 |
| Musikleistung (W), pro Kanal: | 30 |
| Höhe ohne Standfuß (cm): | 89.5 |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton: | Ja |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h): | 170 |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse F |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe: | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013: | Ja |
| HE-AAC kompatibel: | Ja |
| Bit Panel: | 10 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg): | 27.2 |
| Tiefe, Standfuß (cm): | 30 |
| HDR 10+: | Ja |
| Sleep-Funktion: | Ja |
| Audio (OUT): | Ja |
| Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
| Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
| max. Netzspannung (V): | 240 |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Common-Interface (CI+): | Ja |
| Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
| analoger Kabelempfang: | Ja |
| Online Apps erhältlich: | Ja |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
| Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
| Wandmontage möglich: | Ja |
| Befestigungslöcher (H):: | 300 |
| WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
| Web Browser: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Leuchtdichte (cd/m²): | 1000 |
| Anzahl USB 3.0 Schnittstellen: | 2 |
| Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
| USB-Aufnahmefunktion: | Ja |
| Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
| steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
| VESA kompatibel: | Ja |
| Ultra HD: | Ja |
| Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
| Bild im Bild (PiP): | Ja |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.2 |
| Befestigungslöcher (V):: | 300 |
| H.264 kompatibel: | Ja |
| Timer-Funktion: | Ja |
| Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0 |
| Hotel-Mode: | Ja |
| DVB-T2 Twin-Tuner: | Ja |
| TV-Signal-Streaming: | Ja |
| H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
| Dolby Vision: | Ja |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
| integrierter Bass/Subwoofer: | Ja |
| UHDTV-Empfang: | Ja |
| gleichzeitige Aufnahme/Wiedergabe: | Ja |
| 16:9 Format: | Ja |
| Dolby-Digital-Dekoder (AC-3): | Ja |
| zeitversetzte Wiedergabe: | Ja |
| DVB-C Twin-Tuner: | Ja |
| DVB-S2 Twin-Tuner: | Ja |
| Musikleistung (W), gesamt: | 60 |
| Höhe: | 93.4 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metz Lunis 65 TY92 OLED twin R"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.