- Sie sind hier:
- Unterhaltungselektronik
- TV-Geräte
- OLED-TVs
Metz blue 43MQH8001Z schwarz
| Art-Nr.: | 645700 |
| EAN: | 4057313025493 |
| EEK: |
|
| Bewertung: | |
| Lieferzeit: |
Sofort versandfertig, |
Preis:
699,00 €
inkl. MwSt., GRATIS-Versand
Produkt - Highlights
4K UHD QLED-TV
HDR10 und HLG
Google TV mit Zugriff auf Google Play Store Inhalte & Streaming-Dienste
Chromecast built-in
Google Assistant Sprachsteuerung
Dolby Digital Plus
USB-Aufnahme (PVR) & zeitversetztes Fernsehen (Timeshift)
DVB-T2/-C/-S2 Triple Tuner, 3x HDMI, 2x USB, CI+, S/PDIF-Digital-Tonausgang (optisch), A/V-Eingang, Kopfhörer-Anschluss, LAN, WLAN & Bluetooth integriert
Mit modernster QLED-Technologie eröffnet der MQH8001 ein beeindruckendes Fernseherlebnis mit lebendigen Farben, hoher Detailtreue und starken Kontrasten.
Die Quantum-Dot-Technik sorgt für eine besonders präzise Farbwiedergabe sowie eine hohe Helligkeit – ideal für brillante Bilder in jeder Umgebung.
Sein schlankes, nahezu rahmenloses Design wird durch einen eleganten, runden Drehfuß ergänzt, der eine flexible Ausrichtung des Bildschirms für den perfekten Blickwinkel ermöglicht.
Die integrierte Front-Soundbar liefert einen klaren, ausgewogenen Klang und sorgt für eine ausgezeichnete Sprachverständlichkeit.
Mit Google TV stehen Ihnen zahlreiche Streaming- Dienste, Apps, Live-TV und Spiele übersichtlich an einem Ort zur Verfügung.
Die Bedienung erfolgt komfortabel per Fernbedienung und kann auf Wunsch auch über den integrierten Google Sprachassistenten per Sprachbefehl erfolgen.
Die Quantum-Dot-Technik sorgt für eine besonders präzise Farbwiedergabe sowie eine hohe Helligkeit – ideal für brillante Bilder in jeder Umgebung.
Sein schlankes, nahezu rahmenloses Design wird durch einen eleganten, runden Drehfuß ergänzt, der eine flexible Ausrichtung des Bildschirms für den perfekten Blickwinkel ermöglicht.
Die integrierte Front-Soundbar liefert einen klaren, ausgewogenen Klang und sorgt für eine ausgezeichnete Sprachverständlichkeit.
Mit Google TV stehen Ihnen zahlreiche Streaming- Dienste, Apps, Live-TV und Spiele übersichtlich an einem Ort zur Verfügung.
Die Bedienung erfolgt komfortabel per Fernbedienung und kann auf Wunsch auch über den integrierten Google Sprachassistenten per Sprachbefehl erfolgen.
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
| Anzahl A/V (IN): | 1 |
| Reaktionszeit (ms): | 8 |
| Breite: | 13 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg): | 7 |
| Betrachtungswinkel, vertikal (Grad): | 178 |
| Betrachtungswinkel, horizontal (Grad): | 178 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm): | 7.6 |
| Netflix: | Ja |
| Chromecast (Google Cast): | Ja |
| Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
| min. Netzspannung (V): | 110 |
| QLED-Technik: | Ja |
| DVB-T2: | Ja |
| 800 Hz Bewegungskompensation: | Ja |
| Online Videodienste abrufbar: | Ja |
| Bilddiagonale (Zoll): | 43 |
| Bilddiagonale (cm): | 108 |
| Dolby-Digital-Plus-Dekoder: | Ja |
| Unicable-/ Einkabel-Steuerung: | Ja |
| Gewicht (kg): | 8.7 |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton: | Ja |
| Tisch- und Wandgerät: | Ja |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h): | 85 |
| Höhe (cm): | 63.8 |
| Sperrgut: | Ja |
| Länge: | 106 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h): | 50 |
| Höhe ohne Standfuß (cm): | 59.6 |
| Breite ohne Standfuß (cm): | 95.9 |
| Breite (cm): | 95.9 |
| Google TV: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse F |
| Kontrast (x:1): | 1200 |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe: | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013: | Ja |
| Tiefe (cm): | 26.5 |
| Breite, Standfuß (cm): | 56 |
| Anzahl Common-Interface (CI+): | 1 |
| Leuchtdichte (cd/m²): | 330 |
| Amazon Prime Video: | Ja |
| Google Assistant kompatibel: | Ja |
| Quantum Dot Technik: | Ja |
| Sleep-Funktion: | Ja |
| Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
| Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
| WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
| Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
| analoger Kabelempfang: | Ja |
| Dekoder-Typ: | Videotext-Dekoder |
| Online Apps erhältlich: | Ja |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
| Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
| Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
| Wandmontage möglich: | Ja |
| Web Browser: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| HbbTV: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher: | 2 |
| USB-Aufnahmefunktion: | Ja |
| HDR-Wiedergabe: | Ja |
| Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
| steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
| Common-Interface (CI+): | Ja |
| max. Netzspannung (V): | 240 |
| Netzwerkfähig: | Ja |
| Dolby Atmos: | Ja |
| DVB-C: | Ja |
| DVB-S2: | Ja |
| Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
| Musikleistung (W), pro Kanal: | 10 |
| Musikleistung (W), gesamt: | 20 |
| Befestigungslöcher (H):: | 200 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 3 |
| Medienwiedergabe über USB: | Ja |
| VESA kompatibel: | Ja |
| H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
| Dolby Vision: | Ja |
| UHDTV-Empfang: | Ja |
| Dolby-Digital-Dekoder (AC-3): | Ja |
| zeitversetzte Wiedergabe: | Ja |
| Digital-Theater-Systems-Dekoder (DTS): | Ja |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
| Ultra HD: | Ja |
| Befestigungslöcher (V):: | 200 |
| Höhe: | 76 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metz blue 43MQH8001Z schwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Deutschland (Bayern)
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Deutschland (Bayern)