- Sie sind hier:
- Unterhaltungselektronik
- TV-Geräte
Metz blue 55MUD6011Y Roku TV schwarz
| Art-Nr.: | 645628 |
| EAN: | 4057313023444 |
| EEK: |
|
| Bewertung: | |
| Lieferzeit: |
Sofort versandfertig, |
Preis:
429,99 €
inkl. MwSt., GRATIS-Versand
Produkt - Highlights
4K LED-TV
HDR10 & HLG
Intuitiver Home Screen: Schnellzugriff auf deine liebsten Streamingdienste, Eingänge und kostenlosen Live-TV Channels
Channelübergreifende Suche: Suche nach Titel, Schauspieler, Genre und mehr und finde heraus, wo du kostenlos oder zu den günstigsten Preisen streamen kannst
Kostenlose Roku App: Steuere deinen TV, nutze die Sprachsuche, Audio über Kopfhörer und mehr. iOS® und Android™
Unterstützt alle gängigen Sprachassistenten: Apple AirPlay, Apple Home, Alexa, Google Home
Benutzerfreundliche Fernbedienung: Sie bietet alles, was du zur Steuerung deines TV brauchst, inklusive Schnellzugriff auf beliebte Streaming Channels
DVB-T2/-C/-S2 Triple Tuner, 3x HDMI, 2x USB, CI+, S/PDIF-Digital-Tonausgang (optisch), A/V-Eingang (3,5mm), LAN, WLAN integriert
Mit dem METZ blue MUD6011 erleben Sie Fernsehen und Streaming auf einem neuen Niveau. Das Smart-TV-Modell liefert gestochen scharfe Ultra-HD-Bilder mit HDR und eröffnet Ihnen direkten Zugriff auf die in Deutschland meistgenutzten Streaming-Plattformen und TV-Channels.
Mit dem modernen Roku OS führt der MUD6011 lineares Fernsehen und Streaming-Angebote nahtlos zusammen und sorgt dabei für besonders schnelle Reaktions- und Umschaltzeiten. Der integrierte Tripletuner ermöglicht den Empfang über Satellit, Kabel oder Antenne, während Timeshift über USB zeitversetztes Fernsehen erlaubt.
Dank der intelligenten Roku Search finden Sie gewünschte Inhalte plattformübergreifend – ganz gleich, ob sie aktuell im Live-TV laufen oder Teil Ihrer Streaming- Abos sind. Ein rundum komfortables Unterhaltungserlebnis, das Streaming einfach macht.
Mit dem modernen Roku OS führt der MUD6011 lineares Fernsehen und Streaming-Angebote nahtlos zusammen und sorgt dabei für besonders schnelle Reaktions- und Umschaltzeiten. Der integrierte Tripletuner ermöglicht den Empfang über Satellit, Kabel oder Antenne, während Timeshift über USB zeitversetztes Fernsehen erlaubt.
Dank der intelligenten Roku Search finden Sie gewünschte Inhalte plattformübergreifend – ganz gleich, ob sie aktuell im Live-TV laufen oder Teil Ihrer Streaming- Abos sind. Ein rundum komfortables Unterhaltungserlebnis, das Streaming einfach macht.
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
| Betrachtungswinkel, horizontal (Grad): | 178 |
| Kontrast (x:1): | 1200 |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton: | Ja |
| Gewicht (kg): | 10.9 |
| Tiefe (cm): | 27.3 |
| Leuchtdichte (cd/m²): | 260 |
| Reaktionszeit (ms): | 8 |
| Betrachtungswinkel, vertikal (Grad): | 178 |
| Netflix: | Ja |
| Amazon Prime Video: | Ja |
| Anzahl A/V (IN): | 1 |
| Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
| DVB-T2: | Ja |
| 800 Hz Bewegungskompensation: | Ja |
| Online Videodienste abrufbar: | Ja |
| Dolby-Digital-Plus-Dekoder: | Ja |
| Sleep-Funktion: | Ja |
| Google Assistant kompatibel: | Ja |
| Amazon Alexa kompatibel: | Ja |
| Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
| Energieverbrauch (kWh/1000h): | 77 |
| Sperrgut: | Ja |
| Länge: | 133.5 |
| Breite: | 14.5 |
| Abstand zwischen den Standfüßen (cm): | 101.6 |
| Tiefe, Standfuß (cm): | 27.3 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg): | 10.7 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h): | 117 |
| Höhe (cm): | 78.7 |
| Anzahl Common-Interface (CI+): | 1 |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse F |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe: | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013: | Ja |
| Tiefe ohne Standfuß (cm): | 9.3 |
| Breite (cm): | 122.5 |
| Breite ohne Standfuß (cm): | 122.5 |
| eARC (Enhanced Audio Return Channel): | Ja |
| Tisch- und Wandgerät: | Ja |
| Netzwerkfähig: | Ja |
| steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
| Bilddiagonale (Zoll): | 55 |
| Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
| analoger Kabelempfang: | Ja |
| Dekoder-Typ: | Videotext-Dekoder |
| Online Apps erhältlich: | Ja |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
| Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
| Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
| Bilddiagonale (cm): | 139 |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Wandmontage möglich: | Ja |
| WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
| HbbTV: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher: | 2 |
| HDR-Wiedergabe: | Ja |
| Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
| Common-Interface (CI+): | Ja |
| min. Netzspannung (V): | 100 |
| Höhe ohne Standfuß (cm): | 71.8 |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 3 |
| DVB-C: | Ja |
| DVB-S2: | Ja |
| Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
| Musikleistung (W), pro Kanal: | 10 |
| Musikleistung (W), gesamt: | 20 |
| Befestigungslöcher (H):: | 200 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
| max. Netzspannung (V): | 240 |
| UHDTV-Empfang: | Ja |
| Dolby-Digital-Dekoder (AC-3): | Ja |
| zeitversetzte Wiedergabe: | Ja |
| Digital-Theater-Systems-Dekoder (DTS): | Ja |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
| Ultra HD: | Ja |
| Befestigungslöcher (V):: | 200 |
| VESA kompatibel: | Ja |
| Höhe: | 82 |
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metz blue 55MUD6011Y Roku TV schwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Deutschland (Bayern)
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Deutschland (Bayern)