- Sie sind hier:
- Alle Shopartikel
TCL 75P71K
| Art-Nr.: | 645481 |
| EAN: | 5901292526979 |
| EEK: |
|
| Bewertung: | |
| Lieferzeit: |
Sofort versandfertig, |
Preis:
599,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Produkt - Highlights
4K QLED TV mit Quantum Dot Technologie und HVA-Panel
Dolby Vision & HDR10+
AiPQ Prozessor
UHD Machine Learning AI SR
Google TV mit Zugriff auf Google Play Store Inhalte
Chromecast built-in
Dolby Atmos Sound
Game Master Modus, MEMC, AMD FreeSync, VRR & ALLM
DVB-T2/-C/-S2 Triple Tuner, 3x HDMI 2.1, 2x USB (1x USB 3.0), CI+, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), Ethernet (LAN), Wi-Fi & Bluetooth integriert
QLED
Die außergewöhnlichen Farben von QLED.
HDR-Multiformat
Atemberaubendes HDR unabhängig von der Quelle.
Dolby Atmos
Warden Sie Teil des Geschehens mit raumfüllenden Sound.
Game Master
Ihr optimiertes Spielerlebnis.
HVA-Panel
Höherer Kontrast, mehr Details.
Game Master
Ihr optimiertes Spielerlebnis.
Schlank & Uni-Body
Ästhetisches Uni-Body-Design.
Die außergewöhnlichen Farben von QLED.
HDR-Multiformat
Atemberaubendes HDR unabhängig von der Quelle.
Dolby Atmos
Warden Sie Teil des Geschehens mit raumfüllenden Sound.
Game Master
Ihr optimiertes Spielerlebnis.
HVA-Panel
Höherer Kontrast, mehr Details.
Game Master
Ihr optimiertes Spielerlebnis.
Schlank & Uni-Body
Ästhetisches Uni-Body-Design.
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
| Musikleistung (W), pro Kanal: | 15 |
| Standfüße verstellbar: | Ja |
| Quantum Dot Technik: | Ja |
| Höhe ohne Standfuß (cm): | 95.8 |
| HDR 10+: | Ja |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton: | Ja |
| FreeSync: | Ja |
| Bildqualitäts-Index: | 3400 |
| Gewicht (kg): | 23.2 |
| digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR): | Ja |
| Musikleistung (W), gesamt: | 30 |
| Amazon Prime Video: | Ja |
| Netflix: | Ja |
| Chromecast (Google Cast): | Ja |
| autom. Lautstärkeanpassung: | Ja |
| Tiefe ohne Standfuß (cm): | 7 |
| Leuchtdichte (cd/m²): | 350 |
| Spiele-Schaltung: | Ja |
| Equalizer: | Ja |
| Breite: | 17 |
| Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
| Bilddiagonale (Zoll): | 75 |
| Google Assistant kompatibel: | Ja |
| Anzahl Common-Interface (CI+): | 1 |
| QLED-Technik: | Ja |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 17.8 |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 32.5 |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 112.5 |
| Breite mit Verpackung (cm): | 185 |
| Abstand zwischen den Standfüßen (cm): | 131.6 |
| Tiefe, Standfuß (cm): | 34.7 |
| Breite ohne Standfuß (cm): | 166.6 |
| Breite (cm): | 166.6 |
| Höhe: | 113 |
| Sperrgut: | Ja |
| Google TV: | Ja |
| variable Bildwiederholfrequenz (VRR): | Ja |
| Dolby-Digital-Dekoder (AC-4): | Ja |
| Auto Low Latency Mode (ALLM): | Ja |
| Gewicht ohne Standfuß (kg): | 22.9 |
| Höhe (cm): | 103.5 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h): | 115 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h): | 180 |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse F |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe: | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013: | Ja |
| eARC (Enhanced Audio Return Channel): | Ja |
| Bit Panel: | 10 |
| Bilddiagonale (cm): | 189 |
| DVB-T2: | Ja |
| steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
| DLNA Standard: | Ja |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
| Ultra HD: | Ja |
| VESA kompatibel: | Ja |
| max. Netzspannung (V): | 240 |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Common-Interface (CI+): | Ja |
| Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
| analoger Kabelempfang: | Ja |
| Dekoder-Typ: | Videotext-Dekoder |
| Online Apps erhältlich: | Ja |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
| UHDTV-Empfang: | Ja |
| mehrsprachiges Menü: | Ja |
| Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
| Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
| Wandmontage möglich: | Ja |
| WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
| HbbTV: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| HDMI-Schnittstelle: | Ja |
| Tiefe (cm): | 34.7 |
| Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
| 4K Signalkonvertierung: | Ja |
| Dolby Vision: | Ja |
| Flash-Speicher (GB): | 16 |
| Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
| Online Videodienste abrufbar: | Ja |
| MPEG-2 kompatibel: | Ja |
| autom. Stand-By-Schaltung: | Ja |
| Anzahl USB-Schnittstellen: | 1 |
| Sleep-Funktion: | Ja |
| Befestigungslöcher (V):: | 400 |
| Befestigungslöcher (H):: | 400 |
| Tisch- und Wandgerät: | Ja |
| HDCP 2.2 kompatibel: | Ja |
| Text neben Bild (PAT): | Ja |
| Netzwerkfähig: | Ja |
| H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
| H.264 kompatibel: | Ja |
| DVB-C: | Ja |
| DVB-S2: | Ja |
| Anzahl USB 3.0 Schnittstellen: | 1 |
| min. Netzspannung (V): | 220 |
| Quad Core Prozessor: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 3 |
| Dolby Atmos: | Ja |
| Medienwiedergabe über USB: | Ja |
| Länge: | 184 |
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "TCL 75P71K"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TCL Deutschland GmbH & Co. KG
Bernhard-Wicki-Straße 5
80636 München
Deutschland
Bernhard-Wicki-Straße 5
80636 München
Deutschland