- Sie sind hier:
- Telekommunikation
- Mobile Kommunikation
- Mobil-Telefone
| Art-Nr.: | 646218 |
| EAN: | 8806099461317 |
| Bewertung: | |
| Lieferzeit: |
Sofort versandfertig, |
Preis:
619,90 €
inkl. MwSt., GRATIS-Versand
Produkt - Highlights
17,11 cm (6,7")¹ FHD+ Dynamic AMOLED 2X 120 Hz Display (2.340 x 1.080)
Deca-Core Prozessor mit 3,3 GHz + 2,74 GHz + 2,36 GHz + 1,8 GHz
8 GB Arbeitsspeicher
128 GB interner Speicher²
50 MP + 12 MP + 8 MP Triple-Kamera, 12 MP Front-Kamera
Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.4, NFC, 5G
Dual-SIM (2x Nano / 2x eSIM / Nano + eSIM) kompatibel³ 4, USB 2.0 Type-C
Android™ 17.0 Betriebssystem
• 17,11 cm / 6,7“ (volles Rechteck); 16,64 cm /6,6“ (innerhalb der Abrundungen) FHD+ Dynamic AMOLED 2X 120 Hz Display (2.340 x 1.080) • 50-MP- + 12-MP- + 8-MP-Triple-Kamera • Fingerabdrucksensor • Gesichtserkennung • Gemäß der IP68-Zertifizierung staubdicht und wasserfest
| Eigenschaften | |
|---|---|
| WLAN-Schnittstelle: | Ja |
| Display-Typ: | AMOLED-Display |
| Höhe (cm): | 16.16 |
| 5G Band 78 (3500 MHz): | Ja |
| 5G-Standard: | Ja |
| Prozessor-Taktfrequenz (GHz): | 3.3 |
| 8K-Videoaufnahme: | Ja |
| Display-Diagonale (zoll): | 6.7 |
| Megapixel Frontkamera: | 12 |
| Ladezeit, Schnell-Laden (Min.): | 70 |
| max. Auflösung, Y (Pixel): | 1080 |
| Breite (cm): | 7.69 |
| kontaktlose Zahlungen möglich: | Ja |
| kabelloses Aufladen unterstützter Geräte: | Ja |
| Notruf SMS mit GPS Position: | Ja |
| Tiefe (cm): | 0.74 |
| Objektiv: | Weitwinkel-Objektiv |
| LTE Band 8 (900 MHz): | Ja |
| Triple-Kamera: | Ja |
| 2. Prozessor-Taktfrequenz: * GHz: | 1.8 |
| Schnell-Lade-Funktion: | Ja |
| Anruf-Filter: | Ja |
| Zoom-Funktion für Kamera: | Ja |
| Gewicht (g): | 193 |
| max. Auflösung, X (Pixel): | 2340 |
| Digital-Zoom (x-fach): | 10 |
| Länge: | 0 |
| Android Version: | Android Version 17.0 |
| Punktdichte (ppi): | 382 |
| Display-Diagonale (cm): | 17.11 |
| Batterielaufzeit in Zyklen: | 1200 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall: | Zuverlässigkeitsklasse A |
| Reparierbarkeitsklasse: | Reparierbarkeitsklasse C |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2023/1669: | Ja |
| Ladenetzteil Leistung (max.) Watt: | 25 |
| Ladenetzteil Leistung (min.) Watt: | 10 |
| Schutzart Staub- und Wasser (IP): | 68 |
| Sperrgut: | Nein |
| Megapixel: | 50 |
| Höhe: | 0 |
| Breite: | 0 |
| USB Power Delivery (USB-PD): | Ja |
| Ladenetzteil nicht im Lieferumfang: | Ja |
| Deca Core Prozessor: | Ja |
| Bluetooth-Standard: | Bluetooth 5.4 |
| KI Prozessor (NPU) integriert: | Ja |
| Kapazität, Standard-Akku (mAh): | 4900 |
| CMOS-Bildwandler (Zoll) 1/x: | 1.56 |
| WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Zoom (x-fach): | 2 |
| Interner Speicher (GB): | 128 |
| USB-Schnittstelle 2.0: | Ja |
| HDR (High Dynamic Range): | Ja |
| Panoramabild-Funktion: | Ja |
| kapazitiver Touch-Screen: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| integrierte Digitalkamera: | Ja |
| Android Betriebssystem: | Ja |
| geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Leuchtdichte (cd/m²): | 500 |
| Arbeitsspeicher (GB): | 8 |
| Zeitlupe: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Kartentyp: | Nano-SIM Karte |
| Dolby Atmos: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A |
| LTE (Cat. 4): | Ja |
| GPS: | Ja |
| Bluetooth-Übertragungsstandard A2DP: | Ja |
| Always On Display: | Ja |
| Near Field Communication (NFC): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| kratzfestes Glas: | Ja |
| Digital-Zoom: | Ja |
| Gestensteuerung: | Ja |
| max. Bildwechselfrequenz (Hz): | 120 |
| USB Type-C: | Ja |
| Stereo-Lautsprecher: | Ja |
| kabellose Ladefunktion: | Ja |
| Hotspot Modus: | Ja |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] |
| Bildschirmschoner: | Ja |
| Strom-Spar-Funktion: | Ja |
| integrierte SIM Karte: | Ja |
| Bildstabilisierung: | optische Bildstabilisierung |
| max. Anzahl Bilder/ Sek. bei Bewegtbild: | 30 |
| Zeitraffer: | Ja |
| Apps ladbar: | Ja |
| LTE Band 1 (2100 MHz): | Ja |
| LTE Band 5 (850 MHz): | Ja |
| Dual-SIM Funktion: | Ja |
| Anzahl SIM-Kartenleser: | 2 |
| Bauart: | Bauart: Bar/Riegel |
| Fingerabdruck-Leser: | Ja |
| Objektiv-Lichtstärke (1:x): | 1.8 |
| integrierte Frontkamera: | Ja |
| LTE Band 20 (800 MHz): | Ja |
| LTE Band 7 (2600 MHz): | Ja |
| LTE Band 3 (1800 MHz): | Ja |
| Batterielaufzeit pro Zyklus (Stunden): | 50 |
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Samsung S26 FE 128GB EE Graphite EW grafit"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.